Troféus / Conquistas
Uau! | Ganhe todos os troféus/conquistas. |
---|---|
Começando Com o Pé Direito | Vença sua primeira corrida no modo Aventura. |
Mais Pirado que o Ripper | Vença Ripper Roo no modo Aventura. |
Eu Rápido, Você Lento | Vença Papu Papu no modo Aventura. |
Lerdão-de-Komodo | Vença Komodo Joe no modo Aventura. |
Vai Arrumar um Emprego! | Vença Pinstripe no modo Aventura. |
Desafio Interestelar | Vença Nitros Oxide no modo Aventura. |
O mais Rápido da Galáxia | Derrote Nitros Oxide no modo Aventura de uma vez por todas. |
Explorador de Arena | Conclua um Desafio de Cristais no modo Aventura. |
Ganhando uns Trocados | Vença um desafio CTR no modo Aventura. |
O Velocista | Vença uma Corrida de Relíquias no modo Aventura. |
Rei de Copas | Vença uma Corrida de Copa no modo Aventura. |
Colecionador de Relíquias | Ganhe todas as Relíquias no modo Aventura. |
Colecionador de Gemas | Ganhe todas as Gemas no modo Aventura. |
Colecionador de Fichas | Ganhe todas as Fichas CTR no modo Aventura. |
Essa foi por Pouco! | Vença uma corrida com menos de 0,3 segundo de diferença entre você e o segundo colocado. |
BUM! | Acerte dois oponentes com uma única Bomba Boliche. |
Superturbo! | Faça um Superturbo. |
Especialista na Esquiva | Vença um desafio de chefe sem ser atingido por nenhum de seus itens. |
Sem Antiderrapante | Derrape 15 vezes seguidas durante uma corrida. |
Mestre da Derrapagem | Use com sucesso as três cargas de Turbo 5 vezes seguidas durante uma corrida. |
Queimando Pneu! | Derrape com Turbo 500 vezes. |
Iiiiirraaaa! | Complete o modo Aventura na dificuldade Difícil. |
Hipervelocidade | Na última volta, vença a corrida saindo da última posição. |
De Olho no Retrovisor | Bloqueie um míssil com todos os seguintes itens: Béquer, Caixa de TNT e Bomba Boliche. |
O Novo Mestre do Tempo | Bata todos os recordes do Nefarious Tropy no modo Contra o Tempo. |
Lesma Gasmoxiana | Bata todos os recordes do Nitros Oxide no modo Contra o Tempo. |
Puro Talento | Vença uma corrida sem usar item nenhum. |
Nitrostalgia | Termine em primeiro em todas as pistas (CTR e CNK). |
Não Adianta Correr! | Acerte os três mísseis do item Míssil Triplo. |
Especialista em Itens | Use todos os itens uma vez (Corrida e Batalha) |
Escapando da Masmorra | Use o atalho do Castelo do Cortex. |
Desbravador do Ártico | Use o atalho da Rota Polar. |
Off-road Congelante | Use todos os atalhos do Vale Nevado na mesma corrida. |
Parkour na Pirâmide | Use todos os atalhos da Pirâmide do Papu na mesma corrida. |
O Salto da Poça | Use o atalho da Baía do Crash. |
Atalhando pelo Cano | Use o atalho do Circuito do Esgoto. |
Deixa eu Entrar! | Use o atalho do Templo do Tiger. |
Seguindo o Trilho | Use o atalho da Mina do Dragão sem ser esmagado. |
Eu Conheço um Atalho! | Ganhe todos os troféus de atalhos. |
Vitaminado! | Use todos os itens energizados uma vez (Corrida e Batalha). |
Ninguém me Segura! | Mantenha o Turbo durante uma volta inteira. |
O Fenômeno! | Vença uma partida em todos os modos de Batalha. |
Sai de Mim! | Livre-se de uma Caixa de TNT presa em você. |
Alquimista | Acerte um oponente com um Béquer arremessado. |
Sente só a Caranga! | Personalize o seu kart. |
Tá Todo Mundo Aqui? | Desbloqueie todos os personagens do jogo original. |
Quanto Brilho! | Conclua todos os Desafios de Cristais (CTR e CNK). |
Tempos das Relíquias
Os Desafios de Relíquias são acessados pelo menu na opção Arcade Local > Corrida de Relíquias ou pelo modo Aventura após conquistar o troféu de cada pista. Dependendo do tempo, você poderá ser recompensado com uma relíquia de Safira, Ouro ou Platina. Neste jogo, pela primeira vez, há uma opção de escolha de dificuldade das Relíquias (e da Aventura) que influencia nos tempos das relíquias. Logicamente os tempos do modo Fácil são menores que dos modos Normal e Difícil.
Confira os tempos abaixo para referência:
PISTAS | |||
---|---|---|---|
Safira | Ouro | Platina | |
Pistas do Crash Team Racing (clássico) | |||
Crash Cove (Baía do Crash) | 1:23:00 / 1:17:00 | 1:10:00 / 1:05:00 | 0:56:00 / 0:52:00 |
Roo’s Tubes (Dutos do Roo) | 1:20:00 / 1:15:00 | 1:10:00 / 1:05:00 | 1:05:00 / 0:55:00 |
Mystery Caves (Cavernas Misteriosas) | 2:00:00 / 1:55:00 | 1:49:00 / 1:44:00 | 1:38:00 / 1:32:00 |
Sewer Speedway (Circuito do Esgoto) | 1:38:00 / 1:33:00 | 1:10:00 / 1:05:00 | 0:43:00 / 0:37:00 |
Coco Park (Parque da Coco) | 1:40:00 / 1:35:00 | 1:18:00 / 1:12:00 | 0:55:00 / 0:49:00 |
Tiger Temple (Templo do Tiger) | 1:30:00 / 1:20:00 | 1:08:00 / 1:02:00 | 0:53:00 / 0:43:00 |
Papu’s Pyramid (Pirâmide do Papu) | 1:40:00 / 1:34:00 | 1:13:00 / 1:09:00 | 0:48:00 / 0:42:00 |
Dingo Canyon (Cânion do Dingo) | 1:35:00 / 1:25:00 | 1:14:00 / 1:09:00 | 0:58:00 / 0:53:00 |
Blizzard Bluff (Vale Nevado) | 1:35:00 / 1:30:00 | 1:13:00 / 1:08:00 | 0:50:00 / 0:45:00 |
Dragon Mines (Mina do Dragão) | 1:34:00 / 1:28:00 | 1:16:00 / 1:11:00 | 1:00:00 / 0:54:00 |
Polar Pass (Rota Polar) | 3:05:00 / 3:00:00 | 2:38:00 / 2:33:00 | 2:10:00 / 2:05:00 |
Tiny Arena (Arena do Tiny) | 3:50:00 / 3:45:00 | 3:28:00 / 3:22:00 | 3:03:00 / 2:58:00 |
Cortex Castle (Castelo do Cortex) | 2:40:00 / 2:35:00 | 2:09:00 / 2:04:00 | 1:37:00 / 1:32:00 |
N. Gin Labs (Laboratórios do N. Gin) | 2:20:00 / 2:15:00 | 1:39:00 / 1:34:00 | 0:58:00 / 0:53:00 |
Hot Air Skyway (Passagem Aérea) | 3:10:00 / 3:05:00 | 2:39:00 / 2:34:00 | 2:07:00 / 2:02:00 |
Oxide Station (Estação do Oxide) | 3:22:00 / 3:17:00 | 3:00:00 / 2:56:00 | 2:39:00 / 2:34:00 |
Turbo Track (Pista Turbo) | 1:50:00 / 1:45:00 | 1:37:00 / 1:32:00 | 1:24:00 / 1:19:00 |
Slide Coliseum (Festival Acelerado) | 2:00:00 / 1:55:00 | 1:50:00 / 1:45:00 | 1:45:00 / 1:40:00 |
Retro Stadium (Estádio Retrô) – Exclusivo PS4 | 1:45:00 | 1:32:00 | 1:19:00 |
Pistas do Crash Nitro Kart | |||
Inferno Island (Ilha Vulcânica) | 1:58:00 / 1:53:00 | 1:53:00 / 1:33:00 | 1:48:00 / 1:28:00 |
Jungle Boogie (Ginga da Selva) | 2:00:00 / 1:35:00 | 1:30:00 / 1:18:00 | 1:10:00 / 0:55:00 |
Clockwork Wumpa (Torre do Relógio) | 2:40:00 / 2:30:00 | 2:25:00 / 2:15:00 | 2:10:00 / 2:00:00 |
Android Alley (Zona Androide) | 2:45:00 / 2:35:00 | 2:33:00 / 2:23:00 | 2:25:00 / 2:10:00 |
Electron Avenue (Avenida Elétron) | 4:25:00 / 4:15:00 | 4:15:00 / 4:05:00 | 3:55:00 / 3:45:00 |
Deep Sea Driving (Fundo do Mar) | 2:25:00 / 2:10:00 | 2:10:00 / 1:55:00 | 2:00:00 / 1:40:00 |
Thunder Struck (Pancada de Água) | 3:15:00 / 3:05:00 | 2:50:00 / 2:43:00 | 2:30:00 / 2:20:00 |
Tiny Temple (Templo do Tiny) | 2:20:00 / 2:15:00 | 2:15:00 / 2:10:00 | 2:00:00 / 1:50:00 |
Meteor Gorge (Passo do Meteoro) | 1:55:00 / 1:45:00 | 1:35:00 / 1:28:00 | 1:20:00 / 1:10:00 |
Barin Ruins (Ruínas de Barin) | 2:10:00 / 2:00:00 | 1:55:00 / 1:48:00 | 1:50:00 / 1:35:00 |
Out of Time (Trilha do Tempo) | 3:00:00 / 2:53:00 | 2:40:00 / 2:33:00 | 2:23:00 / 2:13:00 |
Assembly Lane (Linha de Montagem) | 3:05:00 / 2:52:00 | 2:58:00 / 2:45:00 | 2:50:00 / 2:35:00 |
Hyper Spaceway (Via Espacial) | 2:30:00 / 2:25:00 | 2:15:00 / 2:03:00 | 2:10:00 / 2:00:00 |
Pistas Exclusivas do Crash Team Racing: Nitro-Fueled | |||
Twilight Tour (Pista do Crepúsculo) – GP Nitro Tour | 2:20:00 / 2:00:00 | 2:10:00 / 1:50:00 | 1:54:00 / 1:34:00 |
Prehistoric Playground (Parque Pré-Histórico) – GP Back N. Time | 2:35:00/ 2:25:00 | 2:15:00 / 2:05:00 | 1:50:00 / 1:40:00 |
Spyro Circuit (Circuito do Spyro) – GP Spyro & Friends | 1:40:00 / 1:30:00 | 1:30:00 / 1:20:00 | 1:23:00 / 1:13:00 |
Nina’s Nightmare (Pesadelo da Nina) – GP Spooky | 1:19:16 / 1:13:44 | 1:03:41 / 0:57:04 | 0:53:11 / 0:45:47 |
Koala Carnival (Carnaval Koala) – GP Neon Carnival | 1:14:00 / 1:04:00 | 1:07:00 / 0:57:00 | 0:59:00 / 0:49:00 |
Gingerbread Joyride (Passeio do Gengibre) – GP Winter Festival | 1:59:00 / 1:49:00 | 1:39:00 / 1:29:00 | 1:14:00 / 1:04:00 |
Megamix Mania – GP Rustland | 2:10:00 / 2:00:00 | 1:45:00 / 1:40:00 | 1:37:00 / 1:27:00 |
Drive-Thru Danger (Drive-Thru Perigoso) – GP Gasmoxia | 2:00:00 / 1:50:00 | 1:40:00 / 1:30:00 | 1:15:00 / 1:05:00 |
Pegando as caixas da Beenox
Enviado por: Thalles Ferreira
Tempos dos Fantasmas
Enviado por: Thales Ferreira e Jhanks
Os Desafios de Contra O Tempo são acessados pelo menu na opção Arcade Local > Contra O Tempo. Dependendo do tempo, você poderá desbloquear um fantasma do N. Tropy naquela pista. Se vencer o tempo do N. Tropy, o fantasma do Nitrous Oxide será desbloqueado e você poderá desafiá-lo. Caso vença, o fantasma do Imperador Velo XXVII estará disponível para ser desafiado. E, por fim, ao vencer o fantasma do Imperador Velo XXVII, o fantasma do Tempo do Desenvolvedor estará disponível para ser desafiado. Parece difícil, não é? E é EXTREMAMENTE DIFÍCIL, mas segue abaixo uma tabela com os tempos dos fantasmas dos 3 primeiros desafiantes (N. Tropy, Nitrous Oxide e Velo Verdadeiro) em cada pista, enviadas pelo visitante Thales Ferreira.
Obs: Para desbloquear o personagem N. Tropy na tela de seleção de personagens, basta vencer os fantasmas do N. Tropy no modo Contra O Tempo APENAS nas pistas exclusivas do Crash Team Racing e Crash Nitro Kart. Vencer os tempos das pistas especiais e do Estádio Retrô não são necessários para desbloquear o N. Tropy.
Confira os tempos abaixo para referência:
Pistas | ||||
---|---|---|---|---|
N. Tropy | Nitros Oxide | Imperador Velo XXVII | Beenox | |
Pistas do Crash Team Racing (clássico) | ||||
Crash Cove (Baía do Crash) | 1:34:86 | 1:27:52 | 1:23:35 | 1:19:74 |
Roo’s Tubes (Dutos do Roo) | 1:34:19 | 1:23:65 | 1:19:17 | 1:16:87 |
Mystery Caves (Caverna Misteriosa) | 2:24:45 | 2:14:00 | 2:08:36 | 2:00:62 |
Sewer Speedway (Circuito do Esgoto) | 2:13:70 | 1:56:18 | 1:52:58 | 1:47:57 |
Coco Park (Parque da Coco) | 1:37:53 | 1:29:35 | 1:22:51 | 1:18:27 |
Tiger Temple (Templo do Tiger) | 2:02:75 | 1:55:91 | 1:45:34 | 1:30:35 |
Papu’s Pyramid (Pirâmide do Papu) | 1:59:88 | 1:46:24 | 1:38:96 | 1:30:52 |
Dingo Canyon (Cânion do Dingo) | 1:48:54 | 1:45:47 | 1:37:53 | 1:31:49 |
Blizzard Bluff (Vale Nevado) | 1:37:23 | 1:28:19 | 1:24:71 | 1:14:07 |
Dragon Mines (Minas do Dragão) | 1:45:54 | 1:34:62 | 1:29:72 | 1:19;17 |
Polar Pass (Rota Polar) | 3:00:58 | 2:46:97 | 2:30:95 | 2:09:99 |
Tiny Arena (Arena do Tiny) | 3:51:43 | 3:43:22 | 3:24:40 | 3:09:32 |
Cortex Castle (Castelo do Cortex) | 2:40:39 | 2:36:09 | 2:11:19 | 1:57:44 |
N. Gin Labs (Laboratórios do N. Gin) | 2:51:14 | 2:39:65 | 2:27:31 | 2:16:24 |
Hot Air Skyway (Passagem Aérea) | 3:21:43 | 3:09:89 | 2:28:78 | 2:13:49 |
Oxide Station (Estação do Oxide) | 3:30:14 | 3:27:67 | 3:13:12 | 2:48:40 |
Turbo Track (Pista Turbo) | 2:18:54 | 2:06:35 | 1:47:64 | 1:33:52 |
Slide Coliseum (Festival Acelerado) | 2:08:49 | 2:00:88 | 1:52:64 | 1:40:96 |
Retro Stadium (Estádio Retrô) – Exclusivo PS4 | 2:18:54 | 2:06:35 | 1:47:64 | 1:40:96 |
Pistas do Crash Nitro Kart | ||||
Inferno Island (Ilha Vulcânica) | 1:54:41 | 1:46:47 | 1:40:03 | 1:35:93 |
Jungle Boogie (Ginga da Selva) | 1:33:89 | 1:27:38 | 1:19:87 | 1:16:11 |
Clockwork Wumpa (Torre do Relógio) | 2:40:09 | 2:23:97 | 2:07:55 | 1:55:71 |
Android Alley (Zona Androide) | 3:17:59 | 2:58:47 | 2:41:96 | 2:34:68 |
Electron Avenue (Avenida Elétron) | 4:13:52 | 3:52:23 | 3:26:16 | 3:08:89 |
Deep Sea Driving (Fundo do Mar) | 2:22:90 | 2:05:96 | 1:50:94 | 1:42:17 |
Thunder Struck (Pancada de Água) | 3:04:18 | 2:58:68 | 2:37:22 | 2:05:59 |
Tiny Temple (Templo do Tiny) | 2:06:89 | 1:47:71 | 1:44:10 | 1:40:23 |
Meteor Gorge (Passo do Meteoro) | 1:45:56 | 1:39:00 | 1:31:59 | 1:24:78 |
Barin Ruins (Ruínas de Barin) | 2:07:79 | 1:55:21 | 1:49:21 | 1:44:07 |
Out of Time (Trilha do Tempo) | 3:00:05 | 2:40:09 | 2:07:05 | 1:54:61 |
Assembly Lane (Linha de Montagem) | 3:08:76 | 3:00:41 | 2:48:64 | 2:28:38 |
Hyper Spaceway (Via Espacial) | 3:00:91 | 2:40:79 | 2:08:73 | 1:48:64 |
Pistas Exclusivas do Crash Team Racing: Nitro-Fueled | ||||
Twilight Tour (Pista do Crepúsculo) – GP Nitro Tour | 2:44:23 | 2:34:22 | 2:23:98 | 2:14:80 |
Prehistoric Playground (Parque Pré-Histórico) – GP Back N. Time | 3:00:08 | 2:41:36 | 2:33:85 | 2:22:78 |
Spyro Circuit (Circuito do Spyro) – GP Spyro & Friends | 2:33:09 | 2:20:54 | 2:17:00 | 2:12:66 |
Nina’s Nightmare (Pesadelo da Nina) – GP Spooky | 2:17:00 | 1:58:31 | 1:53:98 | 1:50:25 |
Koala Carnival (Carnaval Koala) – GP Neon Carnival | 2:08:80 | 1:49:78 | 1:44:33 | 1:39:96 |
Gingerbread Joyride (Passeio do Gengibre) – GP Winter Festival | 2:22:48 | 2:03:89 | 1:59:69 | 1:54:51 |
Megamix Mania – GP Rustland | 2:33:08 | 2:17:34 | 2:11:43 | 2:04:28 |
Drive-Thru Danger (Drive-Thru Perigoso) – GP Gasmoxia | 2:50:10 | 2:20:16 | 2:11:83 | 1:50:85 |
Os códigos abaixo devem ser utilizados no menu principal do jogo, segurando L1+R1 no PS4, L+R no Switch e LB+RB no Xbox One. Faça as sequências segurando estes botões e, se ouvir um efeito sonoro, significa que o código funcionou.
Lembrando que ao usar os códigos, você perde o direito de ganhar troféus/conquistas e de jogar o modo Aventura, além de não ganhar Pontos de Nitro do Grande Prêmio e Moedas Wumpa no final das corridas.
Bombas Boliche Infinitas
PS4: Triângulo, Direita, Baixo, Direita, Cima, Triângulo, Esquerda
XBO: Y, Direita, Baixo, Direita, Cima, Y, Esquerda
Switch: X, Direita, Baixo, Direita, Cima, X, Esquerda
Frutas Infinitas
Baixo, Direita, Direita, Baixo, Baixo
Super Turbo Pads
PS4: Triângulo, Direita, Direita, Círculo, Esquerda
XBO: Y, Direita, Direita, B, Esquerda
Switch: X, Direita, Direita, A, Esquerda
"Fogaréu Azul" Infinito
PS4: Cima, Cima, Esquerda, Direita, Triângulo, Baixo, Direita, Baixo
XBO: Cima, Cima, Esquerda, Direita, Y, Baixo, Direita, Baixo
Switch: Cima, Cima, Esquerda, Direita, X, Baixo, Direita, Baixo
Turbo Infinitos
PS4: Triângulo, X, Direita, Esquerda, Esquerda, Triângulo, X
XBO: Y, A, Direita, Esquerda, Esquerda, Y, A
Switch: X, B, Direita, Esquerda, Esquerda, X, B
Máscaras Infinitas
PS4: Esquerda, Triângulo, Direita, Esquerda, Círculo, Direita, Baixo, Baixo
XBO: Esquerda, Y, Direita, Esquerda, B, Direita, Baixo, Baixo
Switch: Esquerda, X, Direita, Esquerda, A, Direita, Baixo, Baixo
Penta Penguin
PS4: Baixo, Direita, Triângulo, Baixo, Esquerda, Triângulo, Cima
XBO: Baixo, Direita, Y, Baixo, Esquerda, Y, Cima
Switch: Baixo, Direita, X, Baixo, Esquerda, X, Cima
Corridas com 1 Volta
PS4: Baixo, Cima, Baixo, Baixo, Direita, Cima, Baixo, Direita, Triângulo, Baixo
XBO: Baixo, Cima, Baixo, Baixo, Direita, Cima, Baixo, Direita, Y, Baixo
Switch: Baixo, Cima, Baixo, Baixo, Direita, Cima, Baixo, Direita, X, Baixo
Pistas Escorregadias
PS4: Baixo, Esquerda, Direita, Baixo, Direita, Círculo, Triângulo, Baixo
XBO: Baixo, Esquerda, Direita, Baixo, Direita, B, Y, Baixo
Switch: Baixo, Esquerda, Direita, Baixo, Direita, A, X, Baixo
Dicas extraídas do site IGN